โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก |
คะแนน ที่ได้ |
เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย | |||||||||||||||||||
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน | ๓๐ | ๒๗.๔๗ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ | ๕ | ๔.๘๖ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๐.๕๐ | ๐.๔๖ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๑.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๐.๕๐ | ๐.๔๖ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเหลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ | ๒๓๙ | ๒๔๔ | ๙๗.๙๕ | ๑.๐๐ | ๐.๙๘ | ๕ | ดี่ยี่ยม | |||||||||||||||||||
๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม | ๒๓๙ | ๒๔๔ | ๙๗.๙๕ | ๑.๐๐ | ๐.๙๘ | ๕ | ดี่ยี่ยม | |||||||||||||||||||
๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น | ๒๓๙ | ๒๔๔ | ๙๗.๙๕ | ๑.๐๐ | ๐.๙๘ | ๕ | ดี่ยี่ยม | |||||||||||||||||||
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ | ๒๔๔ | ๒๔๔ | ๑ ๐๐ | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | ๕ | ๔.๘๘ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร | ๒๔๔ | ๒๔๔ | ๑๐๐ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | ๒๒๙ | ๒๔๔ | ๙๓.๘๕ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย | |||||||||||||||||||
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง | ๒๒๙ | ๒๔๔ | ๙๓.๘๕ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๒๔๔ | ๒๔๔ | ๑๐๐ | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | ๕ | ๔.๕๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว | ๒๓๐ | ๒๔๔ | ๙๔.๒๖ | ๒.๐๐ | ๑.๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพื่มเติม | ๒๐๐ | ๒๔๔ | ๘๑.๙๗ | ๑.๐๐ | ๐.๘๒ | ๔ | ดีมาก | |||||||||||||||||||
๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรรู้ระหว่างกัน | ๒๓๐ | ๒๔๔ | ๙๔.๒๖ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน | ๒๑๐ | ๒๔๔ | ๘๖.๐๗ | ๑.๐๐ | ๐.๘๖ | ๔ | ดีมาก | |||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล | ๕ | ๔.๖๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๒ | ๑.๘๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๔.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๑ | ๐.๙๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๔.๓ กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๑ | ๐.๙๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ | ๒๒๔ | ๒๔๔ | ๙๑.๘๐ | ๑ | ๐.๙๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่า น้ำหนัก |
คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ |
ความ หมาย |
|||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร | ๕ | ๓.๘๒ | ๔ | ดีมาก | ||||||||||||||||||||||
๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ | ๑๙๕ | ๒๔๔ | ๗๙.๙๒ | ๑ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก | |||||||||||||||||||
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ | ๒๒๐ | ๒๔๔ | ๙๐.๑๖ | ๑ | ๐.๙๐ | ๔ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๕.๓ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ | ๒๐๐ | ๒๔๔ | ๘๑.๙๗ | ๒ | ๑.๖๔ | ๔ | ดีมาก | |||||||||||||||||||
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ | ๔๐ | ๘๔ | ๔๗.๖๒ | ๑ | ๐.๔๘ | ๓ | ดี | |||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต | ๕ | ๔.๗๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๖.๑ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ | ๒๓๐ | ๒๔๔ | ๙๔.๒๖ | ๒ | ๑.๘๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๖.๒ ทำงานอย่างมีความสุขมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง | ๒๓๕ | ๒๔๔ | ๙๖.๓๑ | ๑ | ๐.๙๖ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๖.๓ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | ๒๔๔ | ๒๔๔ | ๑๐๐ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ | ๒๓๐ | ๒๔๔ | ๙๔.๒๖ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ | ๕๐ | ๔๗.๙๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล | ๑๐ | ๙.๕๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||||||||||||||||||||||
๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | ๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | ๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย | |||||||||||||||||||
๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา | ๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๒ | ๑.๘๙ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ | ๑๘ | ๑๘ | ๑๐๐ | ๑ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย | ๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค | ๑๘ | ๑๘ | ๑๐๐ | ๑ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน | ๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา | ๑๘ | ๑๘ | ๑๐๐ | ๑ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ |
๑๗ | ๑๘ | ๙๔.๔๔ | ๑ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||||||||||||||||||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ |
ความ หมาย |
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๘.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๕ | ๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม |
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน | ๑๐ | ๘.๕ | ๔ | ดีมาก | |||
๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ | ๔ | ๒ | ๑.๕ | ๔ | ดีมาก | ||
๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน | ๔ | ๑ | ๐.๗๕ | ๔ | ดีมาก | ||
๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง | ๔ | ๑ | ๐.๗๕ | ๔ | ดีมาก | ||
๑๐.๕ นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ | ๔ | ๒ | ๑.๕๐ | ๔ | ดีมาก | ||
๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน | ๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน | ๕ | ๓ | ๓ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | ๕ | ๓ | ๓ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | ๕ | ๔.๙๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๑๒.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๒.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๕ | ๐.๕๐ | ๐.๔๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๒.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ๕ | ๐.๕๐ | ๐.๔๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๒.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน | ๕ | ๑ | ๑ | ๕ | ดีเยี่ยม |
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ | ๑๐ | ๑๐ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา | ๕ | ๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย | ๕ | ๕ | ๕ | ดีเยี่ยม | |||
๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ๑. โครงการวันสำคัญทางศาสนา ๒. โครงการวันพ่อแห่งชาติ ๓. โครงการวันแม่แห่งชาติ ๔. กิจกรรมกระทงบุญ ๕. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ๖. กิจกรรมยามเช้า ๗. กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ |
๕ | ๓ | ๓ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
๑๔.๒ ผลการดำเนินงาน ๑. นักเรียนเป็นคนดี มีความสุภาพ เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ “ยิ้มไหว้ แต่งกายเรียบร้อย” |
๕ | ๒ | ๒ | ๕ | ดีเยี่ยม | ||
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | จำนวนเด็ก/ครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป | จำนวนเด็ก/ครูทั้งหมด |
ร้อยละ/ระดับ ที่ได้ |
ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม | ๕ | ๓.๗๕ | ๔ | ดีมาก | |||
มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น | ๕ | ๓.๗๕ | ๔ | ดีมาก | |||
๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรม ๑. โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๒. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
๔ | ๓ | ๒.๒๕ | ๔ | ดีมาก | ||
๑๕.๒ ผลการดำเนินงาน ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้นทั้งระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ๒. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน |
๔ | ๒ | ๑.๕๐ | ๔ | ดีมาก | ||
ค่าเฉลี่ยรวม | ๙๔.๒๑ | ๕ | ดีเยี่ยม |
สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คะแนนที่ได้ ๙๔.๒๑
ระดับคุณภาพ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ R ระดับ ๕
(ปรับปรุง) (พอใช้) (ดี) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม)